搜索梯子与评测... K
Appearance
Appearance
| 参测品牌 | 线路类型 | 晚高峰延迟 (香港) | 晚高峰带宽吞吐 | 晚高峰丢包率 | ChatGPT 连通率 | Netflix 4K 解锁 | 评测综合得分 | 详情报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光速云 | IEPL+企业双专线 | 24ms | 510Mbps | 0.0% | 95% (视节点) | 100% 全区秒开 | 9.8 / 10 | 详细报告 |
| 飞猫云 | 亚太专线中转 | 23ms | 495Mbps | 0.2% | 98% 畅通 | 100% 4K秒开 | 9.6 / 10 | 详细报告 |
| 微风网络 | IEPL专线原生IP | 27ms | 520Mbps | 0.0% | 96% 畅通 | 100% 原生全区 | 9.6 / 10 | 详细报告 |
| Firefly | IPLC纯专线原生IP | 28ms | 530Mbps | 0.0% | 98% 畅通 | 100% 原生全区 | 9.5 / 10 | 详细报告 |
| 暮光加速 | BGP智能调度专线 | 29ms | 480Mbps | 0.1% | 95% 畅通 | 98% 4K秒开 | 9.4 / 10 | 详细报告 |
| 唯兔云 | IPLC纯专线 | 29ms | 470Mbps | 0.0% | 95% 畅通 | 100% 原生全区 | 9.3 / 10 | 详细报告 |
| 大佬云 | IEPL专线平价档 | 35ms | 340Mbps | 0.5% | 88% 部分可用 | 90% 基础解锁 | 9.0 / 10 | 详细报告 |
| 一翻云 | IEPL物理住宅IP | 25ms | 460Mbps | 0.0% | 99% 极高通过 | 100% 住宅原生 | 9.3 / 10 | 详细报告 |
本「梯子评测」栏目分为 8 个二级专题、16 个三级集群与 32 篇实验室实测报告:
/tizi-pingce/hengxiang-pk) /tizi-pingce/wangao-feng-cesu) /tizi-pingce/ai-shice) /tizi-pingce/liumeiti-shice) /tizi-pingce/kuandai-pipei) /tizi-pingce/kehuduan-vs-clash) /tizi-pingce/duanliu-jiance) /tizi-pingce/fangshua-fangfa)